中南财经政法大学考研专业目录(中南财经政法大学经济法学考研分数线)

2024-05-09 03:39:28

2022年中南财经政法大学研究生分数线一览表

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

中南财经政法大学 财政税务学院 经济学 财政学 76.6 72.8 116.2 126.8

中南财经政法大学 财政税务学院 经济学 税收学 73.33 74.33 120 126

中南财经政法大学 财政税务学院 经济学 (专业学位)税务 73.4 75.8 121.13 113.66

中南财经政法大学 法律硕士教育中心 法学 (专业学位)法律(非法学) 74 67.33 104 99

中南财经政法大学 法律硕士教育中心 法学 (专业学位)法律(法学) 74.36 74.45 102.31 105.82

中南财经政法大学 法学院 法学 环境与资源保护法学 73.6 68.64 112.42 115.92

中南财经政法大学 法学院 法学 宪法学与行政法学 72.53 71.41 118.88 117.67

中南财经政法大学 法学院 法学 法学理论 73.9 69.87 117.95 131.85

中南财经政法大学 法学院 法学 经济法学 75.29 75.44 119.87 119.98

中南财经政法大学 法学院 法学 法律史 74.04 71.9 115.63 131.09

中南财经政法大学 法学院 法学 社会治理法学 72.84 66.3 114.76 124

中南财经政法大学 法学院 法学 国际法学 73.03 73.29 113.51 120.16

中南财经政法大学 法学院 法学 诉讼法学 74.2 71.35 117.61 122.52

中南财经政法大学 法学院 法学 民商法学 75.78 74.96 120.46 114.96

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 经济学 国际贸易学 74 69.88 119.11 126.22

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 经济学 产业经济学 73.58 71 118.33 127.75

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 经济学 (专业学位)资产评估 73.75 73.32 124.91 127.05

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 经济学 (专业学位)国际商务 75.09 102.87 120.58 264.93

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 营销管理 71.4 67.2 120.6 123.7

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 企业管理 72.64 71.28 110.6 123.82

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 农学 (专业学位)农业管理 70.08 67.94 110.56 117.28

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 农学 (专业学位)农村发展 69.93 67.09 112 118.27

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 旅游管理 76 70 82 130

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 技术经济及管理 70.14 69.57 115.42 127.28

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 土地资源管理 75.33 71.44 106.77 108.22

中南财经政法大学 工商管理学院(MBA中心) 管理学 农业经济管理 67.5 61 113.5 126

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 法学 (专业学位)社会工作 72.13 71.63 123.5 126.5

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 经济学 区域经济学 71 61.33 111.33 117.66

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 经济学 劳动经济学 74.5 78 109 121

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 法学 人口学 69.5 61 117 127

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 社会保障 75.36 73.27 117.04 128.54

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 社区社会管理 72 62 119 129

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 教育经济与管理 71 67 116 111.75

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 社会医学与卫生事业管理 70.57 66.71 118 126

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 组织与人力资源管理 74.04 70.61 120.42 122.33

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 行政管理 74.92 73.85 117.48 123.37

中南财经政法大学 公共管理学院(MPA中心) 管理学 劳动关系 74.66 69.66 113.33 125.66

中南财经政法大学 会计学院(会硕中心) 管理学 会计学 73 73.88 118.19 132.2

中南财经政法大学 会计学院(会硕中心) 管理学 财务管理 74.1 72.7 124.6 126.7

中南财经政法大学 金融学院 经济学 房地产经济学 71.96 68.88 112.64 128.76

中南财经政法大学 金融学院 经济学 保险学 71.95 71.83 120.2 127.75

中南财经政法大学 金融学院 经济学 投资学 71.96 71.96 122.15 126

中南财经政法大学 金融学院 经济学 金融工程 71.78 71.67 126.21 126.57

中南财经政法大学 金融学院 经济学 (专业学位)金融 72.68 74.83 123.75 112.18

中南财经政法大学 金融学院 经济学 (专业学位)保险 71.92 74.82 119.6 123.97

中南财经政法大学 金融学院 管理学 管理科学与工程 72.51 70.62 116.2 123.31

中南财经政法大学 金融学院 经济学 金融学 72.12 71.85 118.78 127.51

中南财经政法大学 经济学院 经济学 经济史 68 112 122.5 372.5

中南财经政法大学 经济学院 经济学 世界经济 72.06 114.25 120.43 379.81

中南财经政法大学 经济学院 经济学 经济思想史 74.66 112.33 128.33 388.33

点击了解更多》》》

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表